注会《公司战略与风险管理》知识点:国际化行为、国际化动因
多国化战略 | 指一个企业的大部分活动,如战略和业务决策权分配到所在国以外的战略业务单位进行,由这些单元向本地市场提供本土化的产品,从而把自己有价值的技能和产品推向外国市场而获得收益。 | |||
特征 | 满足各地个性化需求,适应性强 | |||
高度分权 | ||||
企业资源分配配置以增强适应性和决策力 | ||||
全球化战略 | 指在全世界范围生产和销售同一类型和质量的产品或服务。企业根据最大限度地获取低成本竞争优势的目标来规划其全部的经营活动,它们将研究与开发、生产、营销等活动按照成本最低原则分散在少数几个最有利的地点来完成,但产品和其他功能则采取标准化和统一化以节约成本。 | |||
特征 | 高度集权 | |||
全球产品标准化,成本优势明显。 | ||||
无法更好满足当地市场个性化需求,适应性较差。 | ||||
跨国界管理难度较大(例如国家间的运输增加,导致政治风险、汇率风险等) | ||||
企业资源集中配置(按照经营环节集中配置,例如研发、生产等,以获取规模经济)。 | ||||
跨国化战略 | 当一个企业在许多国家从事经营,但总部仍设在其所在地时,即称为跨国成长。为此,它们一改以往那种仅由母公司向分布在外的子公司输出经营才能和产品的做法,而是在全部企业之间转让和推广竞争优势。 | |||
特征 | 企业内部互相学习,互相转让与推广竞争优势。 | |||
兼顾全球化的效率和本土化的敏捷反应 | ||||
企业资源一部分集中配置,一部分分散配置(重要的资源一般集中在母国,以获得规模经济,并得到有效保护,其他资源既可以集中也可以分散,无法获得规模经济的资源则分散。) | ||||
国际化经营的动因 | 寻求资源 | 利用资源分布的不均衡性 | ||
寻求市场 | ||||
寻求效率 | 目的 | 以某种方式对现有资源投资的结构进行合理化,从而使投资能通过劳动分工来享受规模经济的好处。 | ||
企业类型 | 一类是根据劳动分工将活动分布于发达国家和不发达国家,这类企业希望通过劳动分工来享受规模经济的好处。 | |||
一类是将活动分布于经济结构和收入水平相类似的国家 | ||||
寻求战略性资产 | 企业类型 | 保护型战略性资产寻求者是指那些将业务分布在另一国家以保护其本国基础的企业。例如美国的某些石油或矿产企业。 | ||
扩张型战略性资产寻求者包括那些通过在不熟悉的市场中建立竞争优势而进行首次扩张的企业。例如中国的类似企业。 |
闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋鐎光偓閸曨偆锛涢梺璺ㄥ櫐閹凤拷
闂傚倸鍊风欢姘缚瑜嶈灋鐎光偓閸曨偆锛涢梺璺ㄥ櫐閹凤拷
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买![]() |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买![]() |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
相关文章
注会《公司战略与风险管理》名词解释:职能制组织结构的优点 (2013-02-07 15:21:33) |
注会《财务成本管理》知识点:资本结构理论的几种观点 (2013-02-06 15:56:56) |
注会《财务成本管理》知识点:市盈率模型 (2013-02-06 15:55:45) |
注会《财务成本管理》知识点:非固定增长股票价值 (2013-02-06 15:54:40) |
注会《财务成本管理》知识点:杠杆系数 (2013-02-06 15:54:01) |
注会《财务成本管理》知识点:外部融资额的计算 (2013-02-06 15:52:45) |
注会《财务成本管理》知识点:改进的财务分析体系的理解 (2013-02-06 15:51:25) |
注会《财务成本管理》知识点:管理用资产负债表及公式 (2013-02-06 15:50:41) |
注会《财务成本管理》知识点:项目评估方法之间的比较 (2013-02-06 15:50:03) |
宁夏注册会计师考试报名时间6月11日-25日 (2012-06-07 14:56:54) |