![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
duchunqing20012 | 杜纯青 | 江苏淮安 | 2012100806000245 | 63.5 | 67 | 60.0 | 59.0 | +3.5 | +8.0 | 详情 | 详情 |
baobei409 | 江丽 | 江苏常州 | 2012060401007160 | 68.5 | 61.5 | 60.0 | 58.0 | +8.5 | +3.5 | 详情 | 详情 |
wuxian19870216 | 吴娴 | 江苏盐城 | 201210090800358 | 67 | 63.0 | +4.0 | 详情 | ||||
lijuan8989 | 李娟 | 江苏盐城 | 2012100922000416 | 81.5 | 80 | 75.0 | 71.0 | +6.5 | +9.0 | 详情 | 详情 |
fjt016 | 范金婷 | 江阴 | 2012050204005857 | 76 | 73 | 69.0 | 58.0 | +7.0 | +15.0 | 详情 | 详情 |
hanyu870713 | 李瑞 | 江苏苏州 | 2012100508005768 | 81 | 69.5 | 71.0 | 68.0 | +10.0 | +1.5 | 详情 | 详情 |
ytt6241 | 杨婷婷 | 江苏苏州 | 2012100508006540 | 77 | 62 | 67.0 | 65.0 | +10.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
yangcaiyan | 杨彩燕 | 江苏省苏州市 | 2012100508000565 | 77 | 65.0 | +12.0 | 详情 | ||||
lili821102 | 周丽 | 江苏扬州 | 2012101005000171 | 80 | 68 | 74.0 | 73.0 | +6.0 | -5.0 | 详情 | 详情 |
lihan123 | 李涵 | 江苏徐州 | 2012090306000870 | 75.5 | 64.5 | 64.0 | 61.0 | +11.5 | +3.5 | 详情 | 详情 |
dou090493 | 李慧颖 | 江苏苏州 | 2012100505000048 | 71.5 | 73 | 67.0 | 66.0 | +4.5 | +7.0 | 详情 | 详情 |
honeylingling | 朱玲 | 江苏省苏州昆山… | 2012100503002937 | 80 | 72.5 | 66.0 | 67.0 | +14.0 | +5.5 | 详情 | 详情 |
hongzhen123 | 洪珍 | 江苏镇江 | 2012101101004150 | 80 | 74 | 76.0 | 77.0 | +4.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
dailingjie | 戴凌洁 | 江苏镇江 | 2012101103001088 | 70 | 68.5 | 68.0 | 65.0 | +2.0 | +3.5 | 详情 | 详情 |
fanny2243 | fanny | 江苏宿迁宿城区… | 2012091201000339 | 81 | 81.0 | 详情 | |||||
xiechen | 解辰 | 江苏镇江 | 2012101101005744 | 70 | 67 | 61.0 | 59.0 | +9.0 | +8.0 | 详情 | 详情 |
h240240_ | 韩娟 | 江苏宿迁 | 2012091206000113 | 60 | 61 | 63.0 | 62.0 | -3.0 | -1.0 | 详情 | 详情 |
Miaogang123 | 张红芳 | 江苏苏州 | 2012100508000629 | 82 | 68.0 | +14.0 | 详情 | ||||
s1061077156 | 孙佳 | 江苏省南通市 | 201210010483 | 80 | 64.0 | 70.0 | +10.0 | 详情 | 详情 | ||
tppdy_y | 陈燕燕 | 江苏省南通市 | 2012100607000535 | 77.5 | 75.5 | 67.0 | 66.0 | +10.5 | +9.5 | 详情 | 详情 |
jhgl11025169 | 李海娥 | 江苏盐城 | 2012100905001113 | 86.5 | 77.5 | 74.0 | 71.0 | +12.5 | +6.5 | 详情 | 详情 |
cf00002 | 陈锋 | 江苏苏州 | 320525198601016215 | 73.5 | 76 | 66.0 | 62.0 | +7.5 | +14.0 | 详情 | 详情 |
wangyu19941001 | 王瑜 | 江苏苏州 | 2012100508002072 | 69.5 | 67.5 | 62.0 | 61.0 | +7.5 | +6.5 | 详情 | 详情 |
c001 | 陈凌怡 | 江苏苏州 | 2012100508002055 | 76.5 | 60 | 69.0 | 60.0 | +7.5 | 详情 | 详情 | |
songxiaoyan0512 | 宋晓燕 | 江苏徐州 | 2012090305000187 | 89 | 80.5 | 84.0 | 68.0 | +5.0 | +12.5 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:308/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |