![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
sl870906 | 盛丽 | 江苏江阴 | 2012050204000572 | 81.5 | 69 | 67.0 | 67.0 | +14.5 | +2.0 | 详情 | 详情 |
dingjie1212 | 丁洁 | 江苏南通 | 2012100604002072 | 81 | 84 | 70.0 | 69.0 | +11.0 | +15.0 | 详情 | 详情 |
whx2012 | 王美珠 | 江苏省盐城市 | 201210009176 | 80.5 | 66.5 | 67.0 | 61.0 | +13.5 | +5.5 | 详情 | 详情 |
zhanghongxian | 张宏仙 | 江苏镇江 | 2012101102000094 | 85.5 | 80 | 78.0 | 74.0 | +7.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
yunli33 | 许蓉娟 | 江苏江阴 | 2012050204003450 | 93 | 78.0 | +15.0 | 详情 | ||||
caizhao_198263 | 蔡棹 | 江苏南通 | 2012100604001270 | 86 | 78 | 79.0 | 74.0 | +7.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
lan1021707003 | 殷华兰 | 江苏省无锡市 | 2012050205001587 | 84 | 86 | 81.0 | 83.0 | +3.0 | +3.0 | 详情 | 详情 |
skyline2012 | 朱海红 | 江苏南通海门市… | F12010610825 | 73 | 67 | 67.0 | 58.0 | +6.0 | +9.0 | 详情 | 详情 |
wxjkjj | 吴雪姣 | 江苏无锡 | 2012050204004582 | 88.5 | 85 | 75.0 | 72.0 | +13.5 | +13.0 | 详情 | 详情 |
hkl189658 | 韩凯灵 | 江苏南通 | 201210009017 | 77 | 69.5 | 67.0 | 64.0 | +10.0 | +5.5 | 详情 | 详情 |
smileapple1699 | 马维娟 | 江苏苏州 | 2012061201000021 | 71.5 | 69 | 71.0 | 70.0 | +0.5 | -1.0 | 详情 | 详情 |
a1041430484 | 朱红梅 | 江苏扬中 | 2012101104000313 | 86.5 | 82 | 89.0 | 90.0 | -2.5 | -8.0 | 详情 | 详情 |
hch0510 | 黄彩华 | 江苏无锡 | B12020212503 | 78 | 82 | 70.0 | 71.0 | +8.0 | +11.0 | 详情 | 详情 |
sun80220 | 孙锋 | 江苏省苏州市昆… | 2012100503000978 | 84 | 72.5 | 78.0 | 77.0 | +6.0 | -4.5 | 详情 | 详情 |
wjc5230583 | 王君晨 | 2012101101006947 | 69.5 | 61.0 | +8.5 | 详情 | |||||
zl_9005 | 张玲 | 江苏连云港 | 1210300711001356 | 73 | 61 | 74.0 | 64.0 | -1.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
cjx19820315 | 陈金霞 | 江苏镇江 | 2012101102000337 | 77 | 73.5 | 67.0 | 60.0 | +10.0 | +13.5 | 详情 | 详情 |
ZHQ2012 | 张红强 | 江苏镇江丹阳 | 2012101102000176 | 79.5 | 72.5 | 77.0 | 71.0 | +2.5 | +1.5 | 详情 | 详情 |
w782295957 | 王亚南 | 江苏盐城 | 2012101101007643 | 73 | 60.0 | 63.0 | +10.0 | 详情 | 详情 | ||
cirdance | 沙海赟 | 2012100510006085 | 82 | 70.5 | 72.0 | 62.0 | +10.0 | +8.5 | 详情 | 详情 | |
qidyanyan | 郑艳 | 江苏苏州平江区… | 2012100510010956 | 75 | 73.5 | 71.0 | 63.0 | +4.0 | +10.5 | 详情 | 详情 |
a158329_ | 黄秀丽 | 江苏省南通市 | 2012100603001711 | 74 | 64.0 | +10.0 | 详情 | ||||
wangyanyan0427 | 王艳艳 | 江苏无锡 | 20121005510009761 | 71.5 | 69 | 67.0 | 61.0 | +4.5 | +8.0 | 详情 | 详情 |
liufengxia | 刘粉侠 | 江苏苏州吴江 | 2012100508003298 | 80.5 | 75.5 | 71.0 | 67.0 | +9.5 | +8.5 | 详情 | 详情 |
wsm2012 | 王苏梅 | 江苏苏州 | 2012100501006337 | 79.5 | 72.5 | 65.0 | 63.0 | +14.5 | +9.5 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:307/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |