已知x公司2013年初总资产比年末总资产少100000元,年末流动资产是年末流动负债的3倍.2013年末的资产负债表(简表)如下
资产负债表(简表)
2013年12月31日
制表单位:x公司 单位:元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
|
货币资金 | 52500 | 47200 | 短期借款 | 20000 | 50000 |
应收账款 | 26500 | 83500 | 应付账款 | 22500 | 65500 |
其他应收款 | 1000 | 1500 | 应交税费 | 9500 | 6500 |
存货 | 266000 | 233800 | 流动负债合计 | 52000 | (3) |
流动资产合计 | 346000 | 366000 | 非流动负债: |
|
|
非流动资产: |
|
| 长期借款 | 180000 | 200000 |
固定资产 | 204000 | (1) | 所有者权益: |
|
|
|
|
| 实收资本 | 300000 | 300000 |
|
|
| 盈余公积 | 18000 | (4) |
|
|
| 所有者权益合计 | 318000 | (5) |
资产总计 | 550000 | (2) | 负债所有者权益合计 | 550000 | (2) |
要求:请填写完成上表括号中的数据。
(1)()
(2)() |
(3)() |
(4)() |
(5)() |
点击查看答案