x公司2013年9月30日有关总账和明细账户的余额如下表:
账户 | 借或贷 | 余额 | 负债和所有者权益账号 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 4800 | 短期借款 | 贷 | 160000 |
银行存款 | 借 | 218000 | 应付账款 | 贷 | 52000 |
其他货币资金 | 借 | 69000 | ---丙企业 | 贷 | 75000 |
应收账款 | 借 | 80000 | ---丁企业 | 借 | 23000 |
---甲公司 | 借 | 120000 | 预收账款 | 贷 | 5500 |
---乙公司 | 贷 | 40000 | ---C公司 | 贷 | 5500 |
坏账准备 | 贷 | 1000 | 应交税费 | 贷 | 14500 |
预付账款 | 借 | 12000 | 长期借款 | 贷 | 200000 |
---A公司 | 贷 | 3000 | 应付债券 | 贷 | 230000 |
---B公司 | 借 | 15000 | 其中一年到期的应付债券 | 贷 | 30000 |
原材料 | 借 | 46700 | 长期应付款 | 贷 | 100000 |
生产成本 | 借 | 95000 | 实收资本 | 贷 | 1500000 |
库存商品 | 借 | 60000 | 资本公积 | 贷 | 110000 |
存货跌价准备 | 贷 | 2100 | 盈余公积 | 贷 | 48100 |
固定资产 | 借 | 1480000 | 利润分配 | 贷 | 1900 |
累计折旧 | 贷 | 6500 | ---未分配利润 | 贷 | 1900 |
无形资产 | 借 | 402800 | 本年利润 | 贷 | 36700 |
资产合计 | 借 | 2458700 | 负债及所有者权益合计 | 贷 | 2458700 |
则X公司2013年9月末资产负债表的下列报表项目金额为:
(1)预付款项()元;
(2)存货()元, |
(3)应付账款()元, |
(4)流动负债合计()元, |
(5)所有者权益合计()元. |
点击查看答案