中级会计实务高频考点:外币折算
【知识点】外币折算
货币性项目是企业持有的货币和将以固定或可确定金额的货币收取的资产或者偿付的负债。货币性项目分为货币性资产和货币性负债,货币性资产包括现金、银行存款、应收账款和应收票据以及持有至到期投资等;货币性负债包括应付账款、其他应付款、短期借款、应付债券、长期借款、长期应付款等。
非货币性项目是货币性项目以外的项目,如:存货、长期股权投资、交易性金融资产、固定资产、无形资产等。
1.初始确认
以外币计价或结算的交易 | 折算方法 |
买入或者卖出以外币计价的商品或者劳务 | 采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算 |
借入或借出外币资金 | 采用交易日的即期汇率或即期汇率的近似汇率将外币金额折算 |
接受外币资本投资 | 均不得采用合同约定汇率和即期汇率的近似汇率折算,而是采用交易日即期汇率折算 |
外币兑换 | 企业与银行发生货币兑换,兑换所用汇率为银行的买入价或卖出价,而通常记账所用的即期汇率为中间价,由于汇率变动而产生的汇兑差额计入当期财务费用。 |
2.期末调整或结算
项目 | 明细科目 | 汇兑损益折算方法 | 汇兑差额对应科目 |
货币性项目 | 货币性资产(库存现金、银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款等) | 期末或结算时,应以当日即期汇率折算外币货币性项目、该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期末即期汇率而产生的汇兑差额计入当期损益 | 财务费用 |
货币性负债(短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款等) | 期末或结算时,应以当日即期汇率折算外币货币性项目、该项目因当日即期汇率不同于该项目初始入账时或前一期末即期汇率而产生的汇兑差额计入当期损益 | 财务费用 (资本化部分计入在建工程等) | |
可供出售货币性资产 | 可供出售货币性资产:期末因汇率变动而产生的汇兑差额,计入财务费用,这种情况下,公允价值变动与汇兑差额是分别体现为其他综合收益和财务费用; | 财务费用 | |
非货币性项目 | 以历史成本计量(长期股权投资、预收账款、预付账款、固定资产、无形资产等) | 不产生汇兑差额 | — |
以成本与可变现净值孰低计量的存货 | 先将可变现净值折算为记账本位币,再与以记账本位币反映的存货成本进行比较 | 资产减值损失 | |
以公允价值计量的外币非货币性项目(交易性金融资产、可供出售非货币性金融资产) | 交易性金融资产:采用公允价值确定当日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入公允价值变动损益 | 公允价值变动损益 | |
可供出售非货币性资产:期末因汇率变动而产生的汇兑差额,计入“其他综合收益”,这种情况,公允价值变动与汇兑差额合并体现在其他综合收益中。 | 其他综合收益 |
课程推荐
- 中级会计职称普通班
- 中级会计职称特色班
- 中级会计职称精品班
- 中级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
240元/一门 450元/两门 680元/三门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
680元/一门 1200元/两门 1800元/三门 |
购买 |
- 中级会计职称机考模拟系统综合版
- 中级会计职称机考模拟系统实验版
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
综合版 | 题库特色 |
120元/一门 200元/两门 240元/三门 |
购买 |
模拟题库 | 题库介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验版 | 题库特色 |
240元/一门 480元/两门 720元/三门 |
购买 |
相关文章
最新资讯
网站地图
财务管理高端精品课程公开课
- 即日起报名初级会计职称辅导套餐的学员,除赠送vip会员,并且免费赠送最新的考试辅导资料,考试题库。
- 中级模拟考试系统 点击进入>>
- 中级试卷练习模式 点击进入>>
- 中级章节练习模式 点击进入>>
- 中级题库幻灯功能 点击进入>>
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。