注会《财务成本管理》财务分析指标归纳
经过学习,本人认为第二章的财务分析指标有一些容易混淆、易计算错,现归纳了如下(个人观点,仅供参考):
类别 | 指标名称 | 注意事项 |
短期偿债能力分析指标 | 营运资本配置比率=营运资本 / 流动资产 | 容易忽视 |
现金比率=(货币资金+交易性金融资产)/ 流动负债 | 注意分子的构成 | |
现金流动负债比率=年经营现金净流量 / 年末流动负债 | 分母是年末数、分子是年经营净流量 | |
长期偿债能力分析指标 | 现金流量债务比=经营现金流量净额 / 债务总额 | 注意与短期偿债能力的现金比率、现金流动负债比率的区别,勿混淆 |
资产负债率、产权比率、权益乘数三指标的关系: (1)产权比率=负债总额/股东权益=资产负债率 / (1-资产负债率) (2)权益乘数=资产总额/股东权益=1 / (1-资产负债率)=1+ 产权比率 (3)资产负债率*权益乘数=产权比率 | 注意熟练、灵活变通 | |
长期资本负债率=非流动负债 / (非流动负债 +股东权益)=长期负债/长期资本 | ||
或有负债比率=或有负债 / 股东权益 | 注意分母是股东权益,不是负债。另外:或有负债=已贴现的商业承兑汇票+ 对外担保金额 +未决诉讼、未决仲裁的金额(除担保、贴现引起的诉讼或仲裁) +其他或有负债金额 | |
带息负债比率=(短期借款 +长期借款 +应付债券+ 应付利息+ 一年内到期的非流动负债)/ 负债总额 | 注意分子的构成 | |
已获利息倍数(利息保障倍数)=息税前利润 / 利息费用 | 注意分子的构成 分子:息税前利润=利润总额 +利息费用=净利润+ 所得税 +利息费用 | |
营运能力分析指标 | 存货周转率=营业成本 / 平均存货余额 | 分子是营业成本,其他营运能力指标分子是营业收入 |
固定资产周转率=营业收入 / 平均固定资产净值 | 分母中固定资产净值不包括减值损失,只是原值-累计折旧后的金额 | |
不良资产比率=(资产减值准备金额+应提未提应摊未摊的潜亏挂账+未处理资产损失) / (资产总额+资产减值准备金额) | 分子分母均应注意 | |
盈利能力分析指标 | 总资产报酬率=息税前利润率 / 平均资产总额 | 分子不是净利润、利润额 |
成本费用利润率=利润总额 / 成本费用总额 | 成本费用总额=营业成本+营业税金及附加+三项期间费用,没有所得税影响,所以,分子也是税前利润 | |
资本收益率=净利润 / 平均资本 | 分母中的资本公积是仅指资本溢价、股本溢价,而不包括其它资本公积 | |
每股收益=营业净利率 * 总资产周转率 * 股东权益比率 * 平均每股净资产 =总资产净利率 * 股东权益比率 * 平均每股净资产 =股东权益收益率 * 平均每股净资产 =净利润 / 普通股平均股数 | 注意熟练、灵活变通 | |
发展能力分析指标 | .资本积累率(资本增长率)=本年股东权益增长额 / 年初股东权益 | 注意二者的区别 |
资本保值增值率=扣除客观因素后的年末股东权益总额 / 年初股东权益 | ||
资本三年平均增长率 | 二者模式相同,联系记忆 | |
营业收入三年平均增长率 | ||
技术投入比率=本年科技支出合计/本年营业收入净额 | 注意分母,是净额 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息