云南曲靖市文化体育局事业单位招聘加分情况公示
根据《曲靖市人民政府关于2012年普通高等学校毕业生就业工作的意见》(曲政发〔2012〕69号)、《曲靖市事业单位公开招聘人员试行办法》(曲人社〔2011〕55号)和《曲靖市2012年事业单位委托公开招聘人员公告》规定,经市人才服务中心审核,同意给下列12名考生加分,现将符合加分条件的人员予以公示。
报名序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考单位 | 部门代码 | 岗位代码 | 加分类型 | 加分分值 | 出具加分证明单位 |
11167 | 桂文清 | 530328198905310023 | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 001 | 城镇回族 | 5 | 曲靖市民宗委 沾益县民宗委沾益县公安局 沾益县西平镇玉龙社区居民委员会 |
11138 | 田翠 | 530325198309201323 | 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产保护传承展演中心 | 028 | 001 | 农村彝族 | 8 | 曲靖市民宗委 富源县民族宗侨务事务局 富源县公安局 富村镇富村居民委员会 |
7082 | 古朝艳 | 530323198908011721 | 体育训练中心 | 030 | 001 | 农村苗族 | 10 | 曲靖市民宗委 师宗县公安局高良派出所 师宗县民族宗教侨务事务局 师宗县高良乡设里村民委员会 |
925 | 柴瑞阳 | 530302198912192738 | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 001 | 城镇苗族 | 8 | 曲靖市公安局麒麟分局 曲靖市民宗委 麒麟区民族宗教侨务事务局 麒麟区南宁街道麒麟社区居民委员会 |
14842 | 耿镜涵 | 530323198905180028 | 曲靖市图书馆 | 031 | 001 | 大学生村官 | 3 | 中共师宗县委组织部 师宗县人力资源和社会保障局 |
5692 | 殷瑛 | 532225198711270040 | 曲靖市图书馆 | 031 | 001 | 城镇白族 | 5 | 曲靖市民宗委 富源县中安镇太和社区居民委员会 富源县民族宗教侨务事务局 富源县公安局中安派出所 |
14872 | 陈婷婷 | 532225198803031522 | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 001 | 城镇水族 | 8 | 富源县公安局 曲靖市民宗委 富源县黄泥河镇黄泥河社区居民委员会 富源县民族宗教侨务事务局 |
1997 | 丁鸿文 | 530326198612263478 | 曲靖市图书馆 | 031 | 001 | 城镇回族 | 5 | 会泽县公安局者海派出所 曲靖市民宗委革会泽县者海镇育英社区居民委员会 会泽县民族宗教侨务事务局 |
18744 | 詹璐菡 | 530302199010080280 | 曲靖市滇剧花灯剧非物质文化遗产传承保护展演中心 | 028 | 001 | 城镇蒙古族 | 5 | 曲靖市公安局廖廓派出所 曲靖市民宗委 曲靖市第二人民医院 曲靖市民族宗教侨务事务局 |
10911 | 龙念 | 530325198410251317 | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 001 | 农村彝族 | 8 | 富源县公安局富村派出所 曲靖市民宗委 富源县富村镇富村居民委员会 富源县民族宗教侨务事务局 |
4897 | 李然 | 530302198411120322 | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 001 | 城镇苗族 | 8 | 曲靖市民宗委 曲靖市麒麟区民族宗教侨务事务局 曲靖市公安局南宁派出所 麒麟区南宁街道麒麟社区居民委员会 |
2626 | 崔同发 | 53032519880919051X | 曲靖市体育训练中心 | 030 | 003 | 优秀运动员 | 10 | 曲靖市文化体育局 云南省体育局竞赛管理和青少年体育处 |
举报电话:0874-6117900
地址:曲靖市文化路48号
曲靖市文化体育局
二0一二年九月十日
相关文章
无相关信息