![]() |
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
aiyoushang1215 | 叶柳 | 江苏泰州 | 2011061307000571 | 83.5 | 79 | 74.0 | 73.0 | +9.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
xhwj1976 | 王建 | 江苏泰州 | 2011061305001238 | 76 | 66 | 63.0 | 58.0 | +13.0 | +8.0 | 详情 | 详情 |
tzjichen | 吉晨 | 江苏省泰州 | 2011061307000573 | 73.5 | 70 | 66.0 | 63.0 | +7.5 | +7.0 | 详情 | 详情 |
xzcy081 | 财苑教育 | 江苏徐州 | 2011060303001508 | 81 | 75.5 | 68.0 | 64.0 | +13.0 | +14.5 | 详情 | 详情 |
cllkl | 曹丽丽 | 江苏省张家港市… | 2011100506000606 | 92 | 89 | 94.0 | 92.0 | -2.0 | -3.0 | 详情 | 详情 |
luyan0507 | 陆燕 | 18921723233 | 2011061304000629 | 87.5 | 69 | 85.0 | 84.0 | +2.5 | -15.0 | 详情 | 详情 |
tzxiaomin | 孔小敏 | 江苏泰州 | 2011061307000090 | 85.5 | 71.5 | 74.0 | 71.0 | +11.5 | +2.5 | 详情 | 详情 |
shangyan770307 | 商艳 | 江苏泰州 | L11830110130 | 70.5 | 63.5 | 58.0 | 64.0 | +12.5 | -0.5 | 详情 | 详情 |
c1011 | 曹丽雯 | 江苏苏州 | 2011100508005082 | 73.5 | 77 | 65.0 | 62.0 | +8.5 | +15.0 | 详情 | 详情 |
lbt521XFR | 许凤荣 | 江苏宿迁 | 2011101105001033 | 89.5 | 87 | 80.0 | 75.0 | +9.5 | +12.0 | 详情 | 详情 |
liuxiaopei | 刘晓培 | 江苏无锡 | 2011050204006084 | 83 | 82 | 78.0 | 72.0 | +5.0 | +10.0 | 详情 | 详情 |
qhy233_295 | 邱海英 | 江苏无锡 | 2011050204004093 | 77 | 79 | 65.0 | 67.0 | +12.0 | +12.0 | 详情 | 详情 |
manman2009 | 曼曼 | 江苏苏州 | 2011100510012923 | 71 | 62.5 | 62.0 | 60.0 | +9.0 | +4.5 | 详情 | 详情 |
huangting001 | 黄婷 | 江苏镇江 | 2011101104000583 | 84.5 | 76.0 | +8.5 | 详情 | ||||
ZLL19841110 | 张玲玲 | 江苏南通 | 2011100601009920 | 85.5 | 78 | 79.0 | 71.0 | +6.5 | +7.0 | 详情 | 详情 |
ZHMR2011 | 仲茂荣 | 江苏泰州 | 2011061305001099 | 67 | 60 | 62.0 | -2.0 | 详情 | |||
qh0671225 | 秦花 | 江苏苏州市相城… | 201110016659 | 82.5 | 77.5 | 74.0 | +3.5 | 详情 | |||
pleasep_98 | 殷燕 | 江苏南通如皋 | 201110011856 | 78 | 67.5 | 69.0 | -1.5 | 详情 | |||
endeavor | 邹琦 | 江苏无锡 | 2011050201001602 | 87.5 | 83 | 77.0 | 76.0 | +10.5 | +7.0 | 详情 | 详情 |
qq461385236 | 戴文韬 | 江苏无锡 | 2011050204007063 | 66 | 64 | 64.0 | 详情 | ||||
minatang | 唐英 | 江苏苏州 | 2011100503001854 | 88.5 | 82.5 | 78.0 | 74.0 | +10.5 | +8.5 | 详情 | 详情 |
min1027 | 刘敏 | 江苏泰州 | 2011061302000406 | 66.5 | 59.0 | +7.5 | 详情 | ||||
xiaolvwahaha | 张利利 | 江苏苏州 | 2011100508006929 | 66.5 | 68 | 70.0 | 62.0 | -3.5 | +9.0 | 详情 | 详情 |
callytingting | 张婷 | 江苏苏州 | 201110045505 | 81 | 72 | 68.0 | 58.0 | +13.0 | +14.0 | 详情 | 详情 |
jyzjzxx118 | 张兰 | B110102210865 | 71.5 | 65.5 | 65.0 | 62.0 | +6.5 | +3.5 | 详情 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:304/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |
![]() |