参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1118227 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-16 17:32:15 | 54.0 |
1118226 | zh****05 | 江苏扬州 | 《会计基础》 | 2017-08-16 16:32:25 | 27.0 |
1118225 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-16 16:28:15 | 12.0 |
1118224 | ce***na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-16 15:11:09 | 42.0 |
1118223 | zh****05 | 江苏扬州 | 《会计基础》 | 2017-08-16 10:07:39 | 28.0 |
1118222 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-08-15 19:06:58 | 21.0 |
1118221 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 0000-00-00 00:00:00 | 22.0 |
1118220 | ce****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-15 17:18:13 | 40.0 |
1118219 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-15 17:03:08 | 70.0 |
1118218 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-08-15 16:10:28 | 24.0 |
1118216 | ce****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-15 15:32:43 | 61.0 |
1118215 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-15 11:31:31 | 62.0 |
1118213 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-15 10:24:30 | 68.0 |
1118211 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-08-14 20:47:28 | 23.0 |
1118210 | 12*****84 | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-08-14 19:01:59 | 27.0 |
1118208 | ce*****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-14 17:09:20 | 59.0 |
1118205 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《财经法规》 | 2017-08-14 11:55:00 | 51.0 |
1118204 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《财经法规》 | 2017-08-14 11:13:43 | 55.0 |
1118203 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《财经法规》 | 2017-08-14 10:41:34 | 66.0 |
1118198 | 12****84 | 江苏省苏州… | 《会计电算化》 | 2017-08-09 14:37:45 | 22.0 |
1118196 | ce****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-08 17:14:21 | 49.0 |
1118195 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-08 17:05:54 | 31.0 |
1118194 | ce***na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-08 16:21:12 | 51.0 |
1118193 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-08 11:56:07 | 70.0 |
1118191 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-08 10:46:57 | 58.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:5/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |