参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1118276 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-24 16:23:03 | 67.0 |
1118275 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-24 11:56:18 | 64.0 |
1118273 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《财经法规》 | 2017-08-24 09:27:43 | 69.0 |
1118268 | sw*****28 | 河北省邯郸… | 《会计基础》 | 2017-08-23 09:07:10 | 10.0 |
1118267 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-23 09:35:29 | 48.0 |
1118266 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-22 18:15:13 | 63.0 |
1118264 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-22 17:08:12 | 62.0 |
1118263 | sw****28 | 河北省邯郸… | 《会计基础》 | 2017-08-22 15:49:44 | 54.0 |
1118262 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-22 11:46:16 | 35.0 |
1118258 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-21 17:11:10 | 75.0 |
1118256 | ce*****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-21 16:48:47 | 68.0 |
1118255 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-21 16:37:03 | 14.0 |
1118251 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-21 10:57:19 | 61.0 |
1118250 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-21 09:50:13 | 68.0 |
1118247 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-18 17:50:13 | 63.0 |
1118245 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-18 16:36:38 | 14.0 |
1118242 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-18 11:49:42 | 47.0 |
1118241 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-18 10:47:28 | 51.0 |
1118239 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-18 09:35:40 | 16.0 |
1118236 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-17 16:48:54 | 12.0 |
1118235 | ce***na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-17 15:52:12 | 56.0 |
1118234 | ce*****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-17 13:56:21 | 60.0 |
1118232 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-17 11:09:22 | 71.0 |
1118231 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-17 10:15:18 | 63.0 |
1118230 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-17 09:27:47 | 61.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:4/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |