参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1118330 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-01 16:46:27 | 66.0 |
1118327 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-01 11:01:07 | 59.0 |
1118326 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-09-01 10:15:05 | 62.0 |
1118324 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-31 17:34:35 | 11.0 |
1118322 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-31 10:17:14 | 30.0 |
1118320 | ce*****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-30 17:00:55 | 14.0 |
1118317 | ce***na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-30 11:55:53 | 69.0 |
1118316 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-30 11:12:15 | 40.0 |
1118314 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-30 09:42:49 | 60.0 |
1118311 | ce****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-29 17:29:23 | 62.0 |
1118308 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-29 16:41:30 | 66.0 |
1118305 | ce*****na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-29 11:38:50 | 37.0 |
1118303 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-29 11:15:38 | 10.0 |
1118302 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-29 10:05:45 | 71.0 |
1118298 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-28 17:13:02 | 36.0 |
1118297 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-28 16:10:24 | 66.0 |
1118295 | zh***24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-28 10:36:48 | 65.0 |
1118293 | sw****28 | 河北省邯郸… | 《会计基础》 | 2017-08-27 10:54:33 | 63.0 |
1118290 | sw***28 | 河北省邯郸… | 《会计基础》 | 2017-08-26 11:43:22 | 60.0 |
1118285 | ce***na | 上海浦东 | 《会计基础》 | 2017-08-25 16:56:37 | 61.0 |
1118284 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-25 16:36:21 | 31.0 |
1118283 | sw***28 | 河北省邯郸… | 《会计基础》 | 2017-08-25 16:02:34 | 42.0 |
1118281 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-25 10:56:07 | 27.0 |
1118279 | zh*****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-25 09:51:22 | 22.0 |
1118278 | zh****24 | 湖南衡阳 | 《会计基础》 | 2017-08-24 18:09:10 | 57.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:3/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |