参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
1117518 | 12*****84 | 江苏省苏州… | 《财经法规》 | 2017-04-06 14:57:13 | 71.0 |
1117512 | ki****20 | 朝鲜 | 《财经法规》 | 2017-04-05 15:56:21 | 42.0 |
1117511 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《财经法规》 | 2017-04-05 15:06:45 | 75.0 |
1117507 | js*****07 | 江苏扬州 | 《财经法规》 | 2017-04-04 19:20:22 | 19.0 |
1117505 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-04 12:32:47 | 35.0 |
1117504 | 88*****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-04 10:08:18 | 34.0 |
1117499 | 88****88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-03 11:47:06 | 28.0 |
1117496 | 12***84 | 江苏省苏州… | 《财经法规》 | 2017-04-03 09:15:02 | 62.0 |
1117491 | 13*****41 | 上海金山 | 《会计电算化》 | 2017-04-02 21:03:52 | 11.0 |
1117490 | 88***88 | 贵州贵阳 | 《会计基础》 | 2017-04-02 20:10:27 | 38.0 |
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:22/ 22 页 首页 上一页 下一页 尾页 |