参赛序号 会员代码 地区 交卷时间
1117559 ji*****13 上海 《财经法规》 2017-04-13 22:50:30 30.0
1117558 ji*****13 上海 《财经法规》 2017-04-13 22:28:02 32.0
1117557 12*****84 江苏省苏州… 《会计基础》 0000-00-00 00:00:00 28.5
1117556 12****84 江苏省苏州… 《财经法规》 0000-00-00 00:00:00 35.5
1117554 lh*****01 江苏无锡 《财经法规》 2017-04-13 15:57:01 16.0
1117552 12****84 江苏省苏州… 《财经法规》 2017-04-12 23:11:26 69.0
1117551 ji****13 上海 《会计基础》 2017-04-12 22:39:12 38.0
1117550 88*****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-12 20:00:53 43.0
1117549 88****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-12 19:06:42 37.0
1117546 ll****27 江苏省南京… 《会计基础》 2017-04-12 15:42:53 11.0
1117543 12****84 江苏省苏州… 《财经法规》 0000-00-00 00:00:00 52.0
1117541 xq****16 甘肃平凉 《会计电算化》 2017-04-11 15:38:43 14.0
1117539 12****84 江苏省苏州… 《财经法规》 2017-04-11 10:53:30 76.0
1117538 yi*****72 天津市 《会计基础》 2017-04-11 00:48:45 27.0
1117536 yi*****72 天津市 《会计基础》 2017-04-10 23:33:32 17.0
1117535 12***84 江苏省苏州… 《财经法规》 2017-04-10 23:30:16 72.0
1117534 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-10 20:13:48 41.0
1117533 88***88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-10 18:02:53 41.0
1117531 A7***06 江苏省苏州… 《会计基础》 2017-04-09 18:00:08 14.0
1117529 88*****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-09 08:44:23 45.0
1117528 12***84 江苏省苏州… 《财经法规》 2017-04-08 23:02:30 68.0
1117527 88*****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-08 15:57:44 37.0
1117524 Ly***27 江苏省扬州… 《会计基础》 2017-04-08 09:51:38 29.0
1117522 88*****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-07 21:02:05 38.0
1117521 88****88 贵州贵阳 《会计基础》 2017-04-07 19:57:42 44.0
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:21/ 22 页   首页 上一页 下一页 尾页