已知x公司2008年末资产总额是年末流动资产的2倍,年末流动资产比年初流动资产多50000元,年末流动负债比年初流动负债多40000元。2008年末的资产负债表(简表)如下:
资产负债表(简表)
2008年12月31日
制表单位:x公司 单位:元
资产 | 年初数 | 年末数 | 负债所有者权益 | 年初数 | 年末数 |
流动资产: |
|
| 流动负债: |
|
|
货币资金 | 51300 | 47200 | 短期借款 | 20000 | 50000 |
应收账款 | 11500 | (1) | 应付账款 | 6500 | 18500 |
其他应收款 | 1000 | 1200 | 应交税费 | (4) | 3500 |
存货 | 234200 | 185800 | 流动负债合计 | (5) | 72000 |
流动资产合计 | 298000 | (2) | 非流动负债: |
|
|
非流动资产: |
|
| 长期借款 | 100000 | 100000 |
固定资产 | 352000 | (3) | 所有者权益: |
|
|
|
|
| 实收资本 | 500000 | 500000 |
|
|
| 盈余公积 | 18000 | 24000 |
|
|
| 所有者权益合计 | 518000 | 524000 |
资产合计 | 650000 | 696000 | 负债及所有者权益 | 650000 | 696000 |
要求:请填写完成上表括号中的数据。
(1)()
(2)() |
(3)() |
(4)() |
(5)() |
点击查看答案