汇丰公司2014年1月末结账前的损益类账户余额如下:
科目名称 | 借方发生额 | 贷方发生额 |
主营业务收入 |
| 420000 |
其他业务收入 |
| 64000 |
主要业务成本 | 275000 |
|
其他业务成本 | 50000 |
|
营业税金及附加 | 15000 |
|
销售费用 | 10000 |
|
管理费用 | 32000 |
|
财务费用 | 10000 |
|
投资收益 |
| 8000 |
营业外收入 |
| 12000 |
营业外支出 | 12000 |
|
所得税费用 | 24420 |
|
要求:根据上述账户余额,编制当月利润表。
利润表
编制单位:汇丰公司 2014年1月 单位:元
项目 | 本期金额 |
一、营业收入 | (1) |
减:营业成本 | 325000 |
营业税金及附加 | 15000 |
销售费用 | 10000 |
管理费用 | 32000 |
财务费用 | 10000 |
资产减值损失 | -- |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -- |
投资收益(损失以“-”号填列) | (2) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | (3) |
营业外收入 | 12000 |
营业外支出 | 12000 |
其中:非流动资产处置损失 |
|
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | (4) |
所得税费用 | 24420 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | (5) |
五、每股收益 | -- |
(一)基本每股收益 | -- |
(二)稀释每股收益 | -- |
(1)()
(2)() |
(3)() |
(4)() |
(5)() |
点击查看答案