江苏省会计领军人才培养项目(二期)毕业学员名单
关于公布江苏省会计领军人才培养项目(二期)毕业学员名单的通知
苏财会〔2019〕25号
各设区市财政局,各有关单位:
为着力培养一批复合型高层次会计人才,推动经济社会和会计行业的发展,我省于2014年启动江苏省会计领军人才培养项目。程银全等50位同志已完成江苏省会计领军人才培养项目,经考核合格,准予毕业,现将名单予以公布(详见附件)。
希望各地区、各单位重视会计领军人才的使用,为会计领军人才履行职责搭建平台。江苏省会计领军人才要立足本职,积极投身会计改革和经济发展事业,切实发挥引领辐射作用,为建设“强富美高”新江苏作出更大贡献。
江苏省财政厅
2019年5月14日
江苏省会计领军人才培养项目(二期)毕业学员名单 | ||
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 程银全 | 江苏京沪高速公路有限公司 |
2 | 丁锁宝 | 江苏省燃料集团有限公司 |
3 | 范凯 | 南京万德斯环保科技股份有限公司 |
4 | 黄靓 | 江苏凤凰教育出版社有限公司 |
5 | 黄燕丽 | 中健之康供应链服务有限责任公司 |
6 | 季红霞 | 南京理工大学紫金学院 |
7 | 江小三 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
8 | 刘岚 | 东南大学 |
9 | 刘先芳 | 南京熊猫电子股份有限公司 |
10 | 杨志城 | 南通星球石墨设备有限公司 |
11 | 常青 | 江苏省教育财务结算中心 |
12 | 方涛 | 东华能源股份有限公司 |
13 | 高峰 | 广州银行股份有限公司南京分行 |
14 | 嵇存海 | 苏州风景园林投资发展集团有限公司 |
15 | 李燕 | 江苏凤凰国际文化中心 |
16 | 李永宁 | 淮阴师范学院 |
17 | 马世永 | 南京新农发展集团有限责任公司 |
18 | 杨英雄 | 南京旅游集团有限责任公司 |
19 | 姚文韵 | 南京财经大学 |
20 | 殷红 | 江苏省铁路集团有限公司 |
21 | 段姝 | 苏州科技大学 |
22 | 金千 | 南京医科大学附属口腔医院 |
23 | 李凡 | 南京熊猫电子制造有限公司 |
24 | 毛雪强 | 江苏远洋运输有限公司 |
25 | 邵丹蕾 | 徐州工程机械集团有限公司 |
26 | 盛丰 | 顺泰融资租赁股份有限公司 |
27 | 韦晓晴 | 江苏省质量和标准化研究院 |
28 | 谢德兵 | 常州华瀚企业管理咨询有限公司 |
29 | 杨黎文 | 紫金信托有限责任公司 |
30 | 周猛 | 南京银行股份有限公司 |
31 | 蔡雪辉 | 南京审计大学 |
32 | 都永刚 | 江苏省体育产业集团有限公司 |
33 | 冯霞 | 南通城市建设集团有限公司 |
34 | 顾宏武 | 江苏省农垦集团有限公司 |
35 | 彭征安 | 南京鹏宇联合会计师事务所 |
36 | 薛琴 | 江苏省人民医院 |
37 | 杨雪锋 | 南京臣功制药股份有限公司 |
38 | 虞涛 | 苏州市农业发展集团有限公司 |
39 | 周洪溶 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 |
40 | 周艳丽 | 江苏省广播电视总台(集团) |
41 | 陈尚文 | 江苏水云涧生态旅游有限公司 |
42 | 戴倩 | 江苏交通控股有限公司 |
43 | 胡权 | 南通烟滤嘴有限责任公司 |
44 | 华心怡 | 江苏省文化投资管理集团有限公司 |
45 | 王涛 | 昆山龙腾光电有限公司 |
46 | 魏微 | 江苏科技大学 |
47 | 谢建晖 | 南京高科股份有限公司 |
48 | 徐萍 | 江苏证监局 |
49 | 张青峰 | 江苏省惠隆资产管理有限公司 |
50 | 朱莉 | 南通星球石墨设备有限公司 |
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息