|
江苏财经题库模拟考试成绩与财政局实际考试成绩调查对比分析表
会员代码 |
姓名 |
地区 |
准考证号 |
财政局实际考试成绩 |
江苏财经模拟考试平均成绩 |
成绩差异=实际考试-模拟考试 |
模拟考试成绩详情 |
||||
会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | 会计基础 | 财经法规 | ||||
zl786621148 | 张必利 | 江苏苏州 | 201308051701015 | 62.5 | 69 | 63.0 | 63.0 | -0.5 | +6.0 | 详情 | 详情 |
tangy087 | 汤艳 | 江苏宿迁 | 201308140101644 | 61 | 68 | 63.0 | 66.0 | -2.0 | +2.0 | 详情 | 详情 |
tcf688 | 唐春风 | 江苏省镇江市丹… | 201308110103571 | 71.5 | 76.5 | 66.0 | 72.0 | +5.5 | +4.5 | 详情 | 详情 |
lijing2013 | 李静 | 江苏省镇江市 | 201308010105988 | 60 | 58.5 | 60.0 | 62.0 | -3.5 | 详情 | 详情 | |
lee327 | 李佳佳 | 江苏南京 | 201307010117780 | 58.5 | 68.5 | 58.0 | 64.0 | +0.5 | +4.5 | 详情 | 详情 |
wuyanyan250 | 单金丽 | 江苏省盐城 | 201307090200145 | 70.5 | 77.5 | 74.0 | 74.0 | -3.5 | +3.5 | 详情 | 详情 |
yuqingxia524 | 俞青霞 | 江苏南京 | 201308010105203 | 60 | 64.5 | 59.0 | +5.5 | 详情 | |||
abkj2013056 | 张赛杰 | 江苏南京 | 201307010207553 | 74 | 74 | 69.0 | +5.0 | 详情 | |||
wmz_871128 | 王敏珠 | 江苏省无锡市 | 201307020110295 | 62 | 64 | 56.0 | 63.0 | +6.0 | +1.0 | 详情 | 详情 |
zss123456 | 邹珊珊 | 江苏省无锡市 | 201308020102525 | 61 | 64 | 60.0 | 63.0 | +1.0 | +1.0 | 详情 | 详情 |
gxy2011 | 郭向云 | 江苏苏州 | 201308050902561 | 55 | 60 | 52.0 | 62.0 | +3.0 | -2.0 | 详情 | 详情 |
shyahhh0818 | 胡海红 | 江苏省沭阳县 | 201308150101014 | 77 | 72.0 | 70.0 | +5.0 | 详情 | 详情 | ||
jiejie6860_ | 汪洁 | 江苏南通 | 201308060800280 | 84 | 80 | 77.0 | +3.0 | 详情 | |||
ghostheidi | 梁艳 | 江苏省常州市新… | 201308040200720 | 69.5 | 78 | 68.0 | 75.0 | +1.5 | +3.0 | 详情 | 详情 |
xiaojing85 | 王露 | 江苏扬州 | 201307100112544 | 87 | 83.5 | 89.0 | 79.0 | -2.0 | +4.5 | 详情 | 详情 |
977590761 | 张丽娟 | 云南省文山州 | 201308030200107 | 87 | 85 | 81.0 | 82.0 | +6.0 | +3.0 | 详情 | 详情 |
caojing1206 | 曹静 | 江苏苏州 | 201307050901490 | 64 | 64.5 | 59.0 | +5.5 | 详情 | |||
cxh1981326 | 曹贤华 | 上海市 | 201307110106664 | 65 | 64.5 | 64.0 | +0.5 | 详情 | |||
bxm1973 | 唐彩霞 | 江苏省连云港市… | 201307070200065 | 81.5 | 79 | 76.0 | 79.0 | +5.5 | 详情 | 详情 | |
214485667 | 秦晴 | 北京市 | 201307030300672 | 84 | 76 | 78.0 | 78.0 | +6.0 | -2.0 | 详情 | 详情 |
sqzhanghong | 周茜 | 沭阳县 | 201307150100088 | 49.0 | 60.0 | 详情 | 详情 | ||||
luqihu1987 | 王园源 | 江苏南通 | 20137060300318 | 72 | 73 | 70.0 | 69.0 | +2.0 | +4.0 | 详情 | 详情 |
hchunmei | 贺春梅 | 江苏无锡 | 201205039547 | 66.5 | 61.0 | +5.5 | 详情 | ||||
Xiam110 | 夏明 | 江苏苏州 | 2012061202000255 | 74 | 75 | 73.0 | 74.0 | +1.0 | +1.0 | 详情 | 详情 |
lumin881215 | 卢敏 | 江苏苏州 | 2012100506004550 | 44.5 | 60 | 59.0 | +1.0 | 详情 |
考生人数:7643人, 页次:1/ 306 页 首页 上一页 下一页 尾页 |