8月70个大中城市中超半数房价环比上涨
国家统计局今日(9月19日)公布8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况显示,与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有20个,持平的城市有14个,上涨的城市有36个。环比价格上涨的城市中,涨幅均未超过0.6%。
与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有53个,持平的城市有3个,上涨的城市有14个。8月份,同比价格上涨的城市中,涨幅均未超过1.3%,涨幅比7月份回落的城市有2个。
表1:2012年8月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
北 京 | 100.1 | 99.4 | 102.5 | 唐 山 | 99.9 | 99.3 | 101.1 |
天 津 | 100.3 | 99.2 | 103.7 | 秦 皇 岛 | 100.3 | 99.8 | 106.8 |
石 家 庄 | 100.2 | 100.2 | 108.7 | 包 头 | 100.0 | 99.5 | 104.2 |
太 原 | 100.2 | 100.1 | 101.9 | 丹 东 | 99.5 | 99.6 | 107.3 |
呼和浩特 | 99.6 | 98.8 | 104.1 | 锦 州 | 99.8 | 99.4 | 104.8 |
沈 阳 | 99.9 | 98.6 | 105.5 | 吉 林 | 99.7 | 99.1 | 105.4 |
大 连 | 100.2 | 100.6 | 106.1 | 牡 丹 江 | 99.8 | 99.7 | 106.5 |
长 春 | 100.3 | 99.0 | 103.7 | 无 锡 | 100.5 | 99.5 | 101.9 |
哈 尔 滨 | 100.0 | 99.8 | 103.8 | 扬 州 | 100.0 | 98.9 | 103.4 |
上 海 | 100.0 | 98.5 | 101.0 | 徐 州 | 99.9 | 98.2 | 102.4 |
南 京 | 100.2 | 98.4 | 99.9 | 温 州 | 99.6 | 84.0 | 84.8 |
杭 州 | 100.3 | 91.2 | 92.1 | 金 华 | 99.0 | 92.8 | 96.5 |
宁 波 | 99.6 | 91.9 | 93.4 | 蚌 埠 | 100.0 | 99.3 | 103.2 |
合 肥 | 100.1 | 99.1 | 101.7 | 安 庆 | 100.0 | 99.1 | 103.1 |
福 州 | 100.3 | 100.0 | 104.0 | 泉 州 | 99.9 | 99.2 | 100.2 |
厦 门 | 100.1 | 99.4 | 105.3 | 九 江 | 99.9 | 98.1 | 102.3 |
南 昌 | 100.4 | 98.7 | 106.4 | 赣 州 | 99.9 | 99.6 | 104.6 |
济 南 | 100.2 | 98.5 | 102.7 | 烟 台 | 99.8 | 98.0 | 102.6 |
青 岛 | 99.9 | 95.7 | 99.7 | 济 宁 | 100.3 | 99.7 | 103.3 |
郑 州 | 100.2 | 99.3 | 106.3 | 洛 阳 | 99.9 | 99.4 | 106.3 |
武 汉 | 100.1 | 98.9 | 103.5 | 平 顶 山 | 100.2 | 99.9 | 104.4 |
长 沙 | 100.2 | 99.3 | 107.8 | 宜 昌 | 100.4 | 98.6 | 103.8 |
广 州 | 100.3 | 99.0 | 103.9 | 襄 阳 | 100.0 | 97.9 | 104.7 |
深 圳 | 100.1 | 97.8 | 102.1 | 岳 阳 | 100.0 | 99.0 | 106.8 |
南 宁 | 100.0 | 98.7 | 101.3 | 常 德 | 100.1 | 98.7 | 104.5 |
海 口 | 100.1 | 98.7 | 101.0 | 惠 州 | 99.9 | 99.6 | 104.5 |
重 庆 | 100.2 | 99.1 | 103.2 | 湛 江 | 100.0 | 100.7 | 106.0 |
成 都 | 100.0 | 99.2 | 102.5 | 韶 关 | 100.0 | 100.2 | 106.3 |
贵 阳 | 100.1 | 100.9 | 105.6 | 桂 林 | 100.2 | 100.1 | 106.2 |
昆 明 | 100.0 | 100.3 | 106.0 | 北 海 | 100.0 | 98.8 | 101.5 |
西 安 | 100.3 | 100.1 | 104.4 | 三 亚 | 100.0 | 98.9 | 100.5 |
兰 州 | 100.0 | 100.1 | 107.0 | 泸 州 | 100.1 | 100.7 | 102.7 |
西 宁 | 100.4 | 101.3 | 108.1 | 南 充 | 100.2 | 99.5 | 99.7 |
银 川 | 100.4 | 100.7 | 104.0 | 遵 义 | 100.5 | 100.6 | 106.0 |
乌鲁木齐 | 100.2 | 100.9 | 110.2 | 大 理 | 99.9 | 100.0 | 101.5 |
注:环比以上月价格为100,同比以去年同月价格为100,定基以2010年价格为100。 |
课程推荐
- 初级会计职称特色班
- 初级会计职称精品班
- 初级会计职称实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
290元/一门 580元/两门 |
购买 |
- 初级会计职称机考模拟系统综合版
相关文章
无相关信息