2015年4月安徽会计从业资格考试报名4月1日-25日
系统本次开放的报名时间为: 2015-4-1 00:00 至 2015-4-25 23:59 该时间段内,当前批次报满后,系统自动开放下个批次报名,考生可继续报名。
考区 | 考试批次 | 考试时间 | 计划报名人数 |
合肥市 | 第18批 | 2015-04-06 至 2015-04-25 | 24560 |
宣城市 | 第10批 | 2015-04-14 至 2015-04-17 | 800 |
宣城市 | 第11批 | 2015-06-09 至 2015-06-12 | 800 |
亳州市 | 第9批 | 2015-04-20 至 2015-04-23 | 600 |
滁州市 | 第10批 | 2015-04-11 至 2015-04-12 | 1760 |
滁州市 | 第11批 | 2015-06-13 至 2015-06-14 | 1760 |
池州市 | 第11批 | 2015-04-20 至 2015-04-24 | 800 |
芜湖市 | 第12批 | 2015-04-23 至 2015-04-24 | 1800 |
芜湖市 | 第13批 | 2015-05-12 至 2015-05-13 | 1800 |
蚌埠市 | 第11批 | 2015-04-14 至 2015-04-17 | 3032 |
淮北市 | 第7批 | 2015-04-21 至 2015-04-24 | 1760 |
铜陵市 | 第11批 | 2015-04-13 至 2015-04-16 | 960 |
铜陵市 | 第12批 | 2015-05-05 至 2015-05-08 | 960 |
安庆市 | 第13批 | 2015-04-11 至 2015-04-17 | 910 |
安庆市 | 第14批 | 2015-04-20 至 2015-04-24 | 650 |
宿州市 | 第10批 | 2015-04-13 至 2015-04-24 | 2000 |
六安市 | 第10批 | 2015-04-21 至 2015-04-24 | 1600 |
阜阳市 | 第11批 | 2015-04-16 至 2015-04-19 | 1760 |
马鞍山市本级 | 第9批 | 2015-04-09 至 2015-04-25 | 1700 |
马鞍山市本级 | 第10批 | 2015-05-05 至 2015-05-15 | 1100 |
当涂县 | 第9批 | 2015-04-09 至 2015-04-25 | 1020 |
当涂县 | 第10批 | 2015-05-05 至 2015-05-15 | 660 |
淮南市 | 第9批 | 2015-04-11 至 2015-04-12 | 1680 |
銆€
銆€
相关文章
在哈中、省直会计从业资格考试第三批报名入口 (2015-03-27 19:49:21) |
2015在哈中、省直会计从业资格考试第三批报名4月10日起 (2015-03-27 19:47:50) |
在哈中、省直会计从业资格考试度第三批次报名公告 (2015-03-27 19:46:30) |
佛山顺德区2015第二期会计从业资格考试6月17日起 (2015-03-27 19:42:31) |
佛山顺德区2015第二期会计从业资格考试报名4月1日-20日 (2015-03-27 19:39:46) |
佛山顺德区会计从业资格考试第2期报考通知 (2015-03-27 19:30:00) |
云南省度注册会计师全国统一考试报名简章 (2015-03-26 22:59:40) |
青海注册会计师全国统一考试报名简章 (2015-03-26 22:57:48) |
辽宁注册会计师全国统一考试报名简章 (2015-03-26 22:53:15) |
河南省度注册会计师全国统一考试报名简章 (2015-03-26 22:51:29) |